avigation
elated articles
名 稱:分光測色儀
型 號:NS810
品 牌:三恩時
更多優惠請致電業務員
分光測色儀 透明液體粉末透射過率測色計產品簡介:
NS810分光測色儀的參數,他們之間的Lab絕對值都控制在±1.5以內。NS810與日本儀器之間的Lab值比較,測任何顏色的物品,都能將Lab的差距控制在±1.0以內,
隨著電子計算機技術的高速發展,目前國內外現有的色差計產品幾乎都利用計算機來完成色差計的測量、控制盒大量的數據處理工作,使色差計的測色操作更為簡單和快捷,色差計的測量精度更高,結果更可靠。這些自動分光測色儀按其使用要求、技術指標或結構組成,可有多分類方法。按照普通的分類方法是根據所用的色差計光探測器的不同,而分為以人眼作為光探測器的目視分光色差計,以及應用物理光探測器的自動分光測色儀。
分光測色儀 透明液體粉末透射過率測色計技術指標:
NS810分光測色儀產品技術規格 | |
產品型號 | NS810 |
照明方式 | D/8°(漫反射均勻照明8°接收); |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF), |
F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真,顏色參數設置(ΔE*94因數,ΔE*cmc因數,ΔE2000因數),容差提示,倒置顯示,時間設置,語言設置,恢復出廠設置 |
測量時間 | 1.2s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(400~700nm:0.2%以內): |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 0.6kg |
電池電量 | 鋰離子聚合物鋰電池,8小時內2800次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS 232 |
存儲數據 | 大于15000條(標樣1000條,試樣15000條) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、SQC8色彩管理品控分析軟件、數據線、 |
黑白校正筒、保護蓋、腕帶 | |
可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機,粉末測試盒 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |