avigation
農業無線氣象臺儀器簡介:
便攜式無線農業氣象遠程監測系統可以通過GPRS上傳,所測量數據可通過一鍵發送或設置數據發送間隔,實時發送到服務器上,無論在任何地方只要能上網,均可查看下載數據。主機具有GPS定位功能,大屏幕中文實時顯示采集數據,記錄組數,傳感器連接數量,經度緯度,信號強度,低電壓電量示警提示。
農業無線氣象臺主機功能特點:
1、自帶無線傳輸功能,通過GPRS上傳,所測量數據可通過一鍵發送或設置數據發送間隔,實時發送服務器,上網頁查看數據,無論身在何處只要能上網,均可查看下載數據。
2、含手機APP,支持安卓及蘋果系統,無論身在何處只要能上網,均可查看實時數據。
3.低功耗設計,增加系統監控和保護措施,避免系統死機。
4.中文液晶顯示,可顯示當前日期時間,各傳感器測量數據,存儲容量,已存儲數據條數,等信息。
5、主機數據存儲容量大:設備內部Flash可存儲近3萬條數據,標配4G內存卡可無限存儲,亦可與Flash中數據同時存儲。
6、內置鋰電池供電:7.4V2.8Ah鋰電池,具有充電保護、電壓過低提示功能。外接電源為8.4V(1000mA以上)直流電源。
7、采集設置:在無人看守的情況下使用,可設置定時采集,也可手動采集。
8、語音設置:可根據需要設置語音播報功能開/關/超限開。
9、語音報警功能:主機語音設置為超限開后,即可語音播報超限信息。
10、主機可通過集線器接入不同類型的傳感器,互不影響精度。
11、自帶GPS定位功能,數據采集時可自動顯示采集點地理坐標。
12、可擴展傳感器類型及數量,多32個種(擴展線為IP67,一體結構)。
型號列表:
型號 | 功能區別 |
BNL-GPRS-4G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度 |
BNL-GPRS-5G | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度 |
BNL-GPRS-6G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、土壤溫度、土壤水分 |
BNL-GPRS-7G | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度、土壤溫度、土壤水分 |
BNL-GPRS-8G | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度、土壤溫度、土壤水分土壤鹽分 |
BNL-GPRS-9G | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤pH、土壤鹽分 |
BNL-GPRS-10G | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度、土壤溫度、土壤水分、風向、風速、雨量 |
BNL-GPRS-11G | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、風向風速、雨量、CO?濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤pH、土壤鹽分 |
BNL-GPRS-12G | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、風向風速、雨量、CO?濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤pH、土壤鹽分、土壤緊實度 |
BNL-GPRS-13G | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、風向風速、雨量、CO?濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤pH、土壤鹽分、土壤緊實度、總輻射 |
傳感器技術參數:
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
溫 度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ | 雨 量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.1mm |
濕 度 | 范圍:0~100%RH 精度:±3%RH | CO?濃度 | 范圍:0-2000PPM(如果要5000PPM或以上范圍,訂貨前通知) |
露點 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃-100℃ 精度:±0.5℃ |
光照強度 | 范圍:0-200000Lux 分辨率:1Lux | 土壤水分 | 范圍:0-100% 精度:±3% |
光合有效輻射 | 范圍:0-2700µmol m-2 s-1 | pH | 范圍:0~14pH 精度:±0.5
|
風向風速 | 范圍:風速0-45m/s 精度:±(0.3+0.03)m/s | 土壤鹽分 | 范圍: 0-23mS/cm 精度:±2% |
土壤緊實度 | 范圍:0-100kg | 總輻射 | 范圍:0-2000w/m² |
上一條:溫濕光記錄儀測試參數