avigation
-40℃低溫儲存箱用途:
可用于科研研究、特殊材料的低溫試驗,凍存血漿、生物材料、疫苗、生物制品、*的耐低溫試驗等。適用于科研院所、電子行業、化工行業、醫院、衛生防疫系統、高校實驗室、企業等。
-40℃低溫儲存箱特點:
高精度電腦溫度控制系統:
采用微電腦溫度控制器,箱內溫度-10℃~-40℃自由設定。
*的制冷系統:
采用無氟環保制冷劑,壓縮機,節能*;EMB風扇電機;無CFC聚氨酯發泡,超厚加厚保溫層,保溫效果好。
人性化設計:
橘面塑粉噴涂,大屏幕液晶溫度顯示,運行狀態一目了然;旋轉助力把手,開啟輕便。
安全的控制系統:
鍵盤鎖定和密碼保護功能,防止隨意調整運行參數;開機延時、停機間隔等保護功能,確保運行可靠;完善的聲光報警系統(傳感器故障、高、低溫報警),物品存放安全;門體配鎖,防止隨意開門。
(-40℃低溫儲存箱)系列技術參數:
型號 | 容積(L) | 儲藏溫度 | 輸入功率 | 外形尺寸mm | 重量 | 樣式 |
DW-FL262 | 262 | -10℃~-40℃ | 300 W | 930*731*1227 | 86 kg | 立式 |
DW-FL362 | 362 | -10℃~-40℃ | 400 W | 930*731*1627 | 102 kg | 立式 |
DW-FL90 | 90 | -10℃~-40℃ | 300 W | 623*544*842 | 44 kg | 立式 |
DW-FL135 | 135 | -10℃~-40℃ | 300 W | 623*544*1123 | 54 kg | 立式 |
DW-FL270 | 270 | -10℃~-40℃ | 320 W | 620*600*1750 | 75 kg | 立式 |
DW-FL531 | 531 | -10℃~-40℃ | 1000 W | 940*840*1999 | 235 kg | 立式 |
DW-FL208 | 208 | -25℃~-40℃ | 370 W | 623*604*1775 | 90 kg | 立式 |
DW-FL253 | 154+99 | 冷藏2-10℃ 冷凍-10℃~-40℃ | 400 W | 623*604*1775 | 72 kg | 立式 |
DW-FL188 | 188 | -10℃~-40℃ | 266 W | 623*544*1480 | 61 kg | 立式 |
DW-FL288 | 288 | -10℃~-40℃ | 370 W | 643*324*1815 | 95 kg | 立式 |
DW-FL450 | 450 | -10℃~-40℃ | 650 W | 660*780*1850 | 125 kg | 立式 |
上一條:光澤度計產品介紹及操作注意事項
下一條:-25℃低溫箱應用行業介紹